森辦公APP移動應用軟件是經過森普多年的市場調研和實踐優化設計開發出的以一體化操作為核心,整合以基礎管理、流程優化、資源整合、信息預測等功能體系,幫助實現企業通過統一的信息門戶,讓管理者、員工、客戶、合作商協同作業,快速響應客戶服務需求,共享信息,即時溝通和協作,提高企業整體運作效率,規范化企業運作管理,提升客戶滿意度等效果的業務支撐管理平臺。
精選行業軟件
產品智能推薦
服務全程監控
定制化移動辦公APP:打造企業專屬的“釘釘”“紛享銷客”,實現企業辦公管理一體化
項目背景
隨著信息化社會的高速發展,市場競爭日益激烈,傳統的管理和辦公系統多且復雜,用戶需要使用多個系統才可完成一項工作,而且各個系統的界面和風格存在差異,造成了信息查找不便,大大降低了用戶的工作效率。
傳統的客戶關系管理平臺(CRM)、OA管理平臺、財務管理、供應鏈管理、人力資源管理、檔案管理、集團網站等,雖然在單方面提升了業務人員的工作效率,但是各系統之間缺少信息集成,用戶、數據、流程都是分散的,這就造成了系統越多,管理難度就越大,信息孤島也隨之越來越多的一系列問題,從而無法從根本解決辦公效率低、信息無法即時溝通的難題,更不能為企業領導提供及時快捷的信息支持。
行業痛點
? 缺乏統一的辦公管理平臺
? 信息無法即時傳遞
? 數據無法快速更新匯總
? 審批流程繁冗復雜
我們的價值
? 聚焦移動端:快捷方便,產品在多行業多領域靈活使用
? 管理一體化:消除信息孤島,實現員工、客戶、產品一體化
? 安全可靠:私有云部署,確保信息安全、系統可靠
? 交付源代碼:可按定制需求向客戶交付相應產品源代碼
? 標準+定制:依托于成熟產品框架,按需定制您的專屬平臺
? 綜合成本低:低成本信息化解決方案,一次購買終身使用
產品簡介
(一)產品介紹
森普標準P5移動辦公管理APP是經過森普多年的市場調研和實踐優化設計開發出的以一體化操作為核心,整合以基礎管理、流程優化、資源整合、信息預測等功能體系,幫助實現企業通過統一的信息門戶,讓管理者、員工、客戶、合作商協同作業,快速響應客戶服務需求,共享信息,即時溝通和協作,提高企業整體運作效率,規范化企業運作管理,提升客戶滿意度等效果的業務支撐管理平臺。
(二)產品優勢
? 聚焦移動端:森普定制化辦公APP專家,為您打造一款企業專屬的“釘釘”、“紛享銷客”。
? 一體化平臺:集OA辦公、HR、CRM、財務管理于一體,實現員工一體化、客戶一體化和產品一體化,可與企業原系統做對接,打通企業信息孤島。
? 私有化部署:支持自建機房、私有云等部署方式,避免因存放公有云而產生的安全隱患。
? 可交付源代碼:可按定制需求,向客戶交付相應產品源代碼
? 標準+定制:可按照客戶實際需求進行定制開發,契合企業發展需要。
費用低:企業低成本信息化解決方案,一次購買終身使用,免去您按年購買的高額費用。
(三)功能模塊
功能模塊 | 功能點 | 功能點內容 |
個人門戶 | 我的提醒 | 用來實現對平臺內已添加的時間節點內的事件進行特定時間節點進行信息展示提醒 |
待辦事項 | 用來實現對用戶在平臺內添加的工作計劃事項在沒有到達的時間節點內進行待辦事項模塊展示 | |
我的視圖 | 用來實現對平臺工作模塊進行門戶頁快捷鍵展示 | |
工作審批 | 用來實現對員工提交的已完成工作需進行審批的工作內容和已經審批過后的工作反饋結果的展示 | |
工作日志 | 用來實現企業員工對個人每日工作內容及進度進行跟蹤記錄和領導對個人日志批復查看 | |
工作進度 | 用來實現對個人用戶的工作內容及進展情況進行分類展示 | |
OA辦公 | 日志管理 | 用來實現用戶根據實際情況對自身的每日工作總結內容進行系統內添加提交及上傳審核 |
工作計劃管理 | 用來實現員工根據實際工作內容進行工作計劃的制定和計劃的添加 | |
必做任務 | 用來實現員工根據實際情況對分配到的每日必做工作內容在平臺內進行添加及進行每日提醒 | |
審批管理 | 對企業運行中需要領導審批的活動進行管理 | |
接待管理 | 用來實現對相關人員對企業接待活動進行編輯、管理 | |
公告管理 | 用來實現相關有權限的企業負責人對上層領導下達的指示通過公告管理模塊進行內容添加及信息下達 | |
備忘錄管理 | 用來實現用戶根據實際情況對需要提醒的事件信息進行平臺添加及選擇提醒狀態并進行提交保存平臺根據保存的數據進行提醒 | |
公文收發 | 用來實現對企業公文的編輯發送以及及時接收 | |
投票管理 | 用來實現企業利用平臺對企業相關決策工作進行線上員工投票表決 | |
CRM客戶管理 | 客戶管理 | 用來實現相關商務人員對客戶基本信息在平臺內進行添加登記及對已有客戶信息進行維護 |
聯系人管理 | 用來實現相關商務人員對客戶聯系人信息在平臺內進行添加登記及對已有信息進性維護 | |
商機管理 | 用來實現相關商務人員對客戶商機信息在平臺內進行添加登記及信息修改 | |
溝通管理 | 用來實現相關商務人員對與客戶溝通情況在平臺上進性添加登記及信息修改 | |
合同管理 | 用來實現相關商務人員對客戶合同在平臺內進性添加登記及信息修改保存 | |
項目管理 | 用來實現相關商務人員對項目情況在平臺內進行添加登記、查看及修改保存 | |
供應商管理 | 用來實現相關員工對產品供應商基本信息在平臺內進行添加登記及對已有供應商信息進行維護 | |
供應商聯系人 | 是對添加的供應商信息進行查看、查詢及相關資料變更維護保持供應商新資料 | |
HR人力資源管理 | 組織結構圖管理 | 用來實現主管理者根據企業的實際需求和組織管理架構進行平臺內組織架構內容及邏輯關系的添加和維護 |
崗位管理 | 用來實現相關負責人對企業組織架構內的崗位進行基本信息的添加及維護 | |
員工管理 | 用來實現相關負責人對企業內的員工基本信息、所屬部門和任職崗位等信息內容的添加及維護 | |
招聘管理 | 用來實現相關招聘負責任人對應聘人員的基本信息和狀態在平臺內進行記錄保存 | |
財務管理 | 憑證管理 | 用來實現對企業內產生的憑證數據進行整合統一管理、審核并按照相關并準進行統計、展示、保存、下載 |
賬薄管理 | 用來實現主管理者對企業的賬簿數據進行線上的錄入,上傳再根據設定的邏輯關系進行數據整合形成標準賬簿 | |
工資管理 | 用來實現財務管理人員通過平臺對企業內的員工工資進行相關邏輯關系的設定并自動合成員工工資 | |
往來管理 | 用來實現對企業和供應商之間通過產品采購產生的往來賬數據的展示 | |
預算管理 | 用來實現相關負責員工根據工作流程進行企業時間節點內的預算費用預估及及時調整 | |
成本管理 | 用來實現財務人員在平臺內根據企業發展實際需求對企業發展成本進行數據統計整合展示分析 | |
綜合資訊 | 用來實現相關有權限的領導人員在財務管理模塊對平臺統計展示的數據分析結構進行關鍵詞及時間節點查詢 | |
SCM供應鏈(進銷存)管理 | 采購管理 | 用來實現企業根據實際需求進行貨品采購訂貨流程流轉及數據統計展示 |
貨品管理 | 用來實現平臺對企業采購的貨品進行統一規范管理 | |
倉庫管理 | 用來實現對企業產品儲存的倉庫進行統一規范的設置以便對倉庫內的產品進行時間節點跟蹤 | |
訂單管理 | 用來實現對企業客戶定進行線上接收審核及訂單反饋指導下一步企業工作 | |
供應商管理 | 用來實現對企業供貨商進行前期的資料審核及審核通過資料的平臺錄入和階段性審核考評的供應商管理流程 | |
銷售管理 | 用來實現對企業銷售部門的銷售流程進行線上設置并使銷售人員根據流程進行對客戶的跟蹤和訂單提交 | |
文章管理 | 文章管理 | 用來實現企業通過平臺對員工安排的推廣文章外鏈推廣數據的記錄、查詢及數據統計 |
文章欄目管理 | 用來實現企業相關人員對現存文章的欄目進行管理 | |
通訊平臺 | 內部郵件 | 用來實現用戶根據實際情況對要傳達的文件進行郵件形式發送傳達的操作 |
留言建議 | 用來實現員工用戶進行留言建議的編寫提交的操作功能 | |
內部論壇 | 用來實現用戶在論壇中進行發帖或者帖子回復、評論的操作功能。 | |
短信發放 | 用來實現相關人員根據需求進行既定短信內容發送的操作功能。 | |
報表中心 | 報表中心 | 用來實現用戶對系統內數據報表的查看和修改格式 |
系統設置 | 賬號管理 | 用來實現主管理者根據相關組織架構信息對員工登錄平臺的賬號密碼進行設置分配 |
權限管理 | 用來實現主管理者根據組織架構對系統用戶在系統中進行不同功能權限、數據權限設置建立及對應賬號分配 | |
公告通知管理 | 用來實現主管理者根據實際企業需求對要通知員工的通知公告信息內容進行添加及已添加內容維護 | |
基礎參數設置 | 用來實現主管理者對本系統基礎參數的添加維護 |
1)限時問題響應
2)VIP 1對1專屬服務
3)全方位咨詢購買
4)上門跟蹤服務
5)8大網點就近服務(成都、昆明、重慶、西安、鄭州、武漢、廣州、北京)
渠道1:撥打電話,400-0033-166 每天:8:30-18:00
渠道2:關注微信公眾號,微信在線咨詢 每天:8:30-22:00
渠道3:登陸萬商云集會員中心,提交工單 工作日:8:30-18:00
地址:成都市高新區益州大道北段777號中航國際交流中心B座8樓
快速找產品